Jezdci: | Petr Najman #69 |
---|---|
Motocykl: | Triumph Daytona 675 2013- |
Třída: | SSP (IRRC,AČR,CAMS) |
Výsledky: | 6x vítěz 300zgh Hořice , 3.místo IRRC 2021, Mistr ČR 2018,2019,2020 (SSP, Supermono) |
Sezona | 2023 |
FB: | petrnajman69 |
Jezdci: | Michal Indi Dokoupil #23 |
---|---|
Motocykl: | Yamaha YZF R6 2017-2022 |
Třída: | TT Isle of Man, Manx GP, AČR, CAMS |
Výsledky: | |
Sezóna | 2022 |
Web: | www.indiracingteam.cz |
Jezdci: | Štěpán Zuda #23 |
---|---|
Motocykl: | Triumph 675R 2020, Honda CBR 600RR 2012 |
Třída: | 22-23 IDM, 20-21,Northern Talent cup |
Výsledky: | 2021 - NTC 6.místo |
Sezóna | 2022-2023 |
Kontakt: |
Mladý ,český, talentovaný jezdec. Narozen 23.7.2005 v Liberci. Koníčky: akrobacie, kolo, jazyky. Idoly: Valentino Rossi, Marc Marquez, Maverick Vinales. Jako přípravu na tuto a příští sezonu jezdím na Triumphu Daytona 675R.
Štěpán: Chtěli bychom se příští rok zúčastnit závodů IDM a popřípadě zkusit divokou kartu v závodech WSBK.
Když se vše podaří, chtěli bychom přitom jet i již zmiňovaný italský šampionát, protože je to skvělá příprava na velkou motorku. Mimo to chodím 3x týdně do bazenu, 3x týdně do tělocvičny a volnočasově jezdím na kole.
Motoforza : Štepána jsme podporovali společne s Michalem Fillou už v ADAC 100 na stroji Honda NSF 100, jsme rádi, že se naše cesty opět potkali a přejeme Štepánovi mnoho úspěchů do přípravy a do nové sezony. Doufáme, že ho jednou uvidíme také v seriálu MotoGP nebo WSBK.
Jezdci: | Matěj Vít #58 |
---|---|
Motocykl: | Yamaha YZF R6 2016 |
Třída: | AČR, CAMS |
Výsledky: | 2021 - 1.místo v MČR |
Sezóna | 2022 |
Kontakt: |
K závodění mě přivedl můj táta, když mi bylo 5 let. Stal jsem se nejmladším
Čechem, kterému byla udělena mezinárodní licence. Když mi bylo 11 let,
přestal jsem závodit kvůli rodinné situaci a bydlel jsem pouze s mamkou, která
mě v tomto sportu nepodporovala. V roce 2020, po více než 7 letech, jsem
opět usedl za řídítka motocyklu. V tentýž rok jsem na Yamaze R6 skončil na
celkovém třetím místě v Mistrovství České republiky.
Jezdci: | Aleš Sýkora #13 |
---|---|
Motocykl: | Yamaha YZF R6 2008-2016 |
Třída: | SSP600 |
Výsledky: | |
Sezóna | 2022-2023 |
Kontakt: |
Jezdci: | Michal Indi Dokoupil #23 Veronika Hankocyova #53 |
---|---|
Motocykl: | Kawasaki ER6 twin |
Třída: | TT Isle of Man, MAnx GP, AČR, CAMS |
Výsledky: | |
Sezóna | 2019 |
Web: | www.indiracingteam.cz |
Tým: | Michal Indi Dokoupil # 23 Veronika Hankocyova # 53 |
---|---|
Motocykl: | Yamaha YZF-R6, Kawasaki ER-6 |
Třída / Sezóna: | Czech road racing cup, Tourist Trophy Isle of Man, 2010-2015 |
Nejlepší umístění: | Isle of Man Tourist Trophy - stříbrná replika Merkura 2x ve třídě Lightweight a Supersport, bronzová replika Merkura ve třídě Supersport více výsledků od r2004 na www.motonet.cz/reference/michal-indi-dokoupil/ |
Tým: | Indi Racing Team |
---|---|
Motocykl: | Honda CBR 600RR 2006, Yamaha YZF R6 2010 |
Třída / Sezóna: | Přírodní okruhy / MČR / 2010-15 |
Nejlepší umístění: | Několika násobný Mistr třídy 600cc, 1000cc |
Popis: | Nejúspěšnější český jezdec současnosti na přírodních okruzích. Účastník legendární TT a závodů na britském kontinentě, "brutálních" závodů na městském okruhu v Macau a na dalších významných podnicích. |
Web: | www.iomtt.cz |
Tým: | SMS Racing Team |
---|---|
Motocykl: | Honda CBR 600RR 2010 |
Třída / Sezóna: | MS Supersport / 2011 |
Popis: | Naše česká stálice v MS Supersport a Superstock 600,1000cc. Ondru podporujeme již několik let a kromě skvělých výsledků , které předvádí, se stejně jako další jezdci podílí na testovaní našich výrobků v nejprestižnějších závodech světa. |
Web: | www.erinac.com |
Tým: | TKRacing SLovakia |
---|---|
Motocykl: | Yamaha YZF R6 2011 |
Třída / Sezóna: | MS Superstock 600 / 2011 ME Superstock 600 / 2011 AA Cup / 2011 |
Nejlepší umístění: | Nejúspěšnější slovenský jezdec 2009-11 |
Web: | www.tomaskrajci.com |
Tým: | ŠRÁMEK Racing Promotion |
---|---|
Motocykl: | Yamaha YZF R6 2010, Yamaha YZF R6 2002 |
Třída / Sezóna: | Přírodní okruhy / MČR / 2010-12 |
Nejlepší umístění: | Po úspěšné sezoně 2012, kdy tým vybojoval s jezdcem Martinem Holoubkem titul Mistra ČR v silničních motocyklových závodech na přírodních okruzích (ROAD RACING) ve třídě 600 ccm, se nezadržitelně blíží sezona další. V roce 2013 by se tým chtěl zúčastnit opět celého mistrovství ČR a dále odjet nějaké závody v prestižním Irském šampionátu se světovou elitou. |
Web: | www.cz84.com |
Po úspěšné sezoně 2012, kdy tým vybojoval s jezdcem Martinem Holoubkem titul Mistra ČR v silničních motocyklových závodech na přírodních okruzích (ROAD RACING) ve třídě 600 ccm, se nezadržitelně blíží sezona další. V roce 2013 by se tým chtěl zúčastnit opět celého mistrovství ČR a dále odjet nějaké závody v prestižním Irském šampionátu se světovou elitou.
Tým: | Team Vosty Racing |
---|---|
Motocykl: | Honda CBR 600RR 2008 |
Třída / Sezóna: | IDM Supersport 600 / 2010 |
Nejlepší umístění: | 4.místo |
web: | www.vosty.com |
Tým: | B.R.C. racing Team |
---|---|
Motocykl: | Yamaha YZF R6 2008 |
Třída / Sezóna: | MMČR Superstock 600 / 2008 AA cup Superstock 600 / 2008 |
Umístění: | MMČR : 4.místo |
Web: | www.vaclavbittman.com |
Tým: | Corse Team POLAND |
---|---|
Motocykl: | Honda CBR 600RR 2007-08 |
Třída / Sezóna: | Poland Supersport 600 / 2011-12 |
Popis: | Závodní tým z Polska, založen v r. 2010. Hlavní aktivity: - organizace motocyklových okruhových ježdění "track days", - účástník Evrospkého šampionátu. - on-line a kamená prodejna s nabídkou závodních komponentů a příslušenství. - příprava motocyklů pro závody a okruhové ježdění. |
Tým: | KRTZ TEAM Michal Filla #55 Radomil Rous #8 |
---|---|
Motocykl: | Yamaha YZF R6 2007 |
Třída / Sezóna: | ME Supersport 600 / 2007 MMČR Supersport 600 / 2007 |
Nejlepší umístění: | ME : Michal : 3.místo Radek : 4.místo MMČR : Michal : 2. místo Radek : místo |
web: | www.krtz.cz |
Tým: | Dark Dog Stiggy Motorsport Johan Stigefelt Robin Harms Tatu Lausletho |
---|---|
Motocykl: | Honda CBR 600RR 2006 |
Třída / Sezóna: | MS Supersport 600 / 2006 |
Nejlepší umístění: | Johan: 8.místo celkově |
2006 Team Dark Dog Stiggy Motorsport nadále rostl. V roce 2006 měl tým již druhou sezónu a je účastníkem v Mistrovství světa Supersport se třemi jezdci, Johan Stigefelt, Robbin Harms a Finn Tatu Lausletho. Robbin a jeho tým dosahují svých prvních stupňů vítězů v italské Monze, kde Robbin skončil na druhém místě. Celkově dokončil sezonu na pátém místě. Johan končí na osmém místě, ale Tatu měl bohužel nepříjemné období a zkončil až na 30.místě.